Classement PRO D2 2021/2022

# Équipe Pts J G N P Pts + Pts - Diff.
1 RC Vannes RC Vannes 19 5 (2) 4 (2) 1 (0) 0 (0) 132 62 70
2 Provence Rugby Provence Rugby 18 5 (3) 4 (3) 0 (0) 1 (0) 152 94 58
3 Valence Romans Valence Romans 14 5 (3) 3 (3) 0 (0) 2 (0) 134 87 47
4 SU Agen SU Agen 14 5 (3) 3 (3) 1 (0) 1 (0) 125 144 -19
5 US Montalbanaise US Montalbanaise 13 5 (3) 3 (3) 0 (0) 2 (0) 86 110 -24
6 USON Nevers USON Nevers 11 5 (2) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 141 121 20
7 US Dax US Dax 11 5 (3) 2 (2) 1 (0) 2 (1) 87 124 -37
8 Stade Montois Rugby Stade Montois Rugby 10 5 (2) 2 (1) 0 (0) 3 (1) 130 113 17
9 FC Grenoble Rugby FC Grenoble Rugby 10 5 (2) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 135 129 6
10 CA Brive CA Brive 10 5 (2) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 119 122 -3
11 Stade Aurillacois Stade Aurillacois 10 5 (3) 2 (2) 0 (0) 3 (1) 106 108 -2
12 AS Béziers Hérault AS Béziers Hérault 10 5 (3) 2 (2) 1 (1) 2 (0) 91 133 -42
13 Soyaux-Angoulême XV Soyaux-Angoulême XV 9 5 (2) 1 (1) 1 (1) 3 (0) 102 96 6
14 Colomiers Rugby Colomiers Rugby 9 5 (2) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 100 127 -27
15 Rouen Normandie Rugby Rouen Normandie Rugby 8 5 (2) 1 (1) 1 (1) 3 (0) 104 103 1
16 Biarritz Olympique PB Biarritz Olympique PB 8 5 (3) 2 (2) 0 (0) 3 (1) 97 168 -71

Partenaires officiels