Classement PRO D2 2021/2022

# Équipe Pts J G N P Pts + Pts - Diff.
1 Oyonnax Rugby Oyonnax Rugby 111 30 (15) 23 (14) 1 (0) 6 (1) 904 457 447
2 FC Grenoble Rugby FC Grenoble Rugby 87 30 (15) 19 (11) 3 (2) 8 (2) 672 588 84
3 Stade Montois Rugby Stade Montois Rugby 86 30 (15) 19 (13) 0 (0) 11 (2) 764 649 115
4 USON Nevers USON Nevers 85 30 (15) 17 (12) 3 (1) 10 (2) 718 551 167
5 RC Vannes RC Vannes 81 30 (15) 17 (12) 1 (0) 12 (3) 718 633 85
6 SU Agen SU Agen 77 30 (15) 15 (8) 1 (1) 14 (6) 653 583 70
7 Colomiers Rugby Colomiers Rugby 70 30 (15) 15 (10) 0 (0) 15 (5) 674 678 -4
8 Provence Rugby Provence Rugby 69 30 (15) 13 (10) 4 (2) 13 (3) 652 638 14
9 AS Béziers Hérault AS Béziers Hérault 65 30 (15) 13 (8) 1 (1) 16 (6) 700 716 -16
10 Stade Aurillacois Stade Aurillacois 65 30 (15) 15 (12) 0 (0) 15 (3) 586 706 -120
11 Biarritz Olympique PB Biarritz Olympique PB 60 30 (15) 12 (10) 2 (0) 16 (5) 690 699 -9
12 Rouen Normandie Rugby Rouen Normandie Rugby 58 30 (15) 12 (9) 2 (2) 16 (4) 594 767 -173
13 US Montalbanaise US Montalbanaise 54 30 (15) 12 (10) 1 (1) 17 (4) 678 784 -106
14 Soyaux-Angoulême XV Soyaux-Angoulême XV 52 30 (15) 11 (9) 0 (0) 19 (6) 569 697 -128
15 US Carcassonne US Carcassonne 52 30 (15) 10 (9) 1 (0) 19 (6) 553 677 -124
16 RC Massy Essonne RC Massy Essonne 33 30 (15) 7 (5) 0 (0) 23 (10) 499 801 -302

Partenaires officiels